Tým/Tablo/Karamela: Porovnání verzí

Přidáno 338 bajtů ,  19. 2. 2014
bez shrnutí editace
(Založena nová stránka: {{TeamBadge|foto=soubor.jpg |prezdivka=a |jmeno=a |tym=a |katedra=nazev_katedry |zamestnani=a |kurzy=a |funkce=a |kategorie= <!-- Sma...)
 
Bez shrnutí editace
Řádek 8: Řádek 8:
|funkce=a
|funkce=a
|kategorie=
|kategorie=
<!-- Smaž ty, do kterých nepatříš -->
<!-- Smaž ty řádky, do kterých nepatříš -->
*[[:Kategorie:Tablo/Vlčata|Vlčata]]
* [[:Kategorie:Tablo/Vlčata|Vlčata]]
*[[:Kategorie:Tablo/Oddíl|Oddíl]]
* [[:Kategorie:Tablo/Světlušky|Světlušky]]
*[[:Kategorie:Tablo/Technické zázemí|Technické zázemí]]
* [[:Kategorie:Tablo/Skautky|Skautky]]
* [[:Kategorie:Tablo/Skauti|Skauti]]
* [[:Kategorie:Tablo/Roveři&Rangers|Roveři&Rangers]]
* [[:Kategorie:Tablo/Oddíl|Oddíl]]
* [[:Kategorie:Tablo/Technické zázemí|Technické zázemí]]
* [[:Kategorie:Tablo/Stezky|Stezky]]
* [[:Kategorie:Tablo/Rádce|Rádce]]
* [[:Kategorie:Tablo/Středisko|Středisko]]
|dovednosti=
|dovednosti=
*A
*A <!--inspiruj se u jiných -->
*B
*B
*C
*C