20
editací
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 84: | Řádek 84: | ||
|width="50%"|Jméno oddílu: | |width="50%"|Jméno oddílu: | ||
|width="50%"| | |width="50%"| | ||
| | |98. Minnehaha | ||
|Počet členů: | |Počet členů: | ||
| | | | ||
| | |45 | ||
|Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | |Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | ||
| | | | ||
| | |dívčí | ||
|Výchovná kat / věk. koedukovaný: | |Výchovná kat / věk. koedukovaný: | ||
| | | | ||
| | |věk. koedukovaný | ||
|Zaměření: | |Zaměření: | ||
| | | | ||
| | |žádné | ||
|Vedení: | |Vedení: | ||
| | | | ||
| | |hl. vedoucí, zástupkyně, 7 velkých | ||
|Moje role: | |Moje role: | ||
| | | | ||
| | |podržtaška, různé dílčí drobné úkoly, CTH, práce na středisku (vzdělání, RK...), práce na projektech z Ústředí (teď 2 v běhu) | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | |Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | ||
| | | | ||
|} | |Jsme oddíl těch nejlepších, nejbáječnějších holek, které v rámci pěti nejsehranějších družin podle věku tvoří to nejlepší prostředí pro sdílení vzájemných zážitků, radostí, starostí a jiných životně důležitých informací. (:} | ||
= '''Analýza současného stavu''' = | = '''Analýza současného stavu''' = |
editací