27
editací
(Založena nová stránka s textem „Gemini Projekt je cesta - prostředek, jak si osvojíš základní postupy a metody plánovacího procesu. Zpracování Projektu není triviální záleži…“) |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 82: | Řádek 82: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" | ||
|width="50%"|Jméno oddílu: | |width="50%"|Jméno oddílu: | ||
Maníci a Plejády | |||
|width="50%"| | |width="50%"| | ||
|- | |- | ||
|Počet členů: | |Počet členů: | ||
24 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | |Chlapecký / dívčí / koedukovaný: | ||
koedukovaný | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Výchovná kat / věk. koedukovaný: | |Výchovná kat / věk. koedukovaný: | ||
skauti a skautky 9-15 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Zaměření: | |Zaměření: | ||
suchozemští | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vedení: | |Vedení: | ||
5 členů (1 v zahraničí) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Moje role: | |Moje role: | ||
Spoluvedoucí | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | |Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | ||
Aktivní, dobrá parta a zázemí. Sranda na každém rohu a jedna velká rodina. | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
= '''Analýza současného stavu''' = | = '''Analýza současného stavu''' = | ||
| Řádek 120: | Řádek 126: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | | |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | ||
Zpětná vazba od dětí, rodičů a komunikace s příznivci jednotky | |||
| Řádek 135: | Řádek 141: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z HODNOCENÍ KVALITY, NA NICHŽ JSTE SE S ODDÍLOVOU RADOU SHODLI: | | |DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z HODNOCENÍ KVALITY, NA NICHŽ JSTE SE S ODDÍLOVOU RADOU SHODLI: | ||
Získávat zpětnou vazbu po každé akci (dotazníkem, individuálními otázkami, smajlíky, škálováním apod.). Snažit se ji příště zohlednit. | |||
Začít systematicky získávat zpětnou vazbu a po delších obdobích se pravidelně věnovat sebereflexi. | |||
Začít průběžně zjišťovat přání a nápady členů, které je třeba společně se zpětnou vazbou zohlednit při přípravě programu. | |||
V programu se zaměřit na všechny oblasti všestranného rozvoje (duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesný). | |||
Zjistit motivaci ostatních členů vedení. Začít vhodně a pravidelně oceňovat členy vedení za dobře odvedenou práci. | |||
| Řádek 153: | Řádek 163: | ||
'''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | '''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | ||
= '''Výběr oblasti k řešení''' = | = '''Výběr oblasti k řešení''' = | ||
| Řádek 184: | Řádek 192: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |OBLASTI K ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU (A PROČ): | | |OBLASTI K ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU (A PROČ): | ||
Zpětná vazba - toto téma již hodně padlo na oddílových radách dříve než jsme se pustili do hodnocení kvality. Jsme si vědomi toho, že bychom ji měli dělat ale neděláme ji. | |||
Dá se pod toto nadřazené úsloví zahrnout hned několik bodů. | |||
Zaměřit se na všechny oblasti všestranného rozvoje- máme plán, který ale leckdy nedotáhneme do konce. | |||
Motivace členů vedení- prevence syndromu vyhoření či "profesní deformaci". | |||
| Řádek 199: | Řádek 210: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |TVOJE VYBRANÁ OBLAST: | | |TVOJE VYBRANÁ OBLAST: | ||
Zpětná vazba a review | |||
| Řádek 214: | Řádek 225: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |TVŮJ ZÁMĚR: | | |TVŮJ ZÁMĚR: | ||
Získávat konstruktivní zpětnou vazbu, abychom věděli kde máme mezery a co zlepšit. A viděli jestli nám úroveň klesá či stoupá. | |||
| Řádek 226: | Řádek 237: | ||
|} | |} | ||
= '''O co mi jde I: Vize''' = | = '''O co mi jde I: Vize''' = | ||
| Řádek 336: | Řádek 345: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |TVOJE VIZE: | | |TVOJE VIZE: | ||
Vztahy mezi dětmi navzájem a vedoucími jsou založeny na vzájemné důvěře. Děti se navzájem respektují a vědí, že každého baví něco jiného. Vedoucí ví, co konkrétně děti na jejich programu baví nebo zaujalo. Vedoucí ví, kdy a pro které dítě je nutno program poupravit. Děti respektují názory druhých, ale umí si stát za svým vlastním názorem. Děti se naučí sdělovat své dojmy a pocity. Vedoucí ví, v jaké náladě odchází dítě ze schůzky. Víme, co si dítě z programu nejvíce odnáší. Děti budou vědět, že se mohou také podílet na programu. | |||
| Řádek 348: | Řádek 356: | ||
|} | |} | ||
= '''O co mi jde II: Cíle''' = | = '''O co mi jde II: Cíle''' = | ||
| Řádek 420: | Řádek 426: | ||
|width="100%"|MOJE CÍLE: | |width="100%"|MOJE CÍLE: | ||
* | * Všichni vedoucí ví, co děti zajímá a chovají se podle toho. | ||
* | * Všichni vedoucí jsou k dětem upřímní. | ||
* | * Děti se na schůzkách nepřekřikují a nechají každého, kdo chce, říct svůj názor. | ||
* | * Vedoucí si naplno všímají svých dětí. | ||
* | * Děti jsou k vedoucím upřímní a nestydí se říct jim svůj názor. | ||
* | * Dítě dokáže vybrat nejdůležitější věc či moment z programu. | ||
Děti vedoucím důvěřují. | |||
|} | |} | ||
= '''Realita I: Dosavadní zkušenost''' = | = '''Realita I: Dosavadní zkušenost''' = | ||
| Řádek 477: | Řádek 482: | ||
|width="25%"|Důvod | |width="25%"|Důvod | ||
|width="25%"|Příště jinak? | |width="25%"|Příště jinak? | ||
|- | |Rewiew na papíře - napište, co si pamatujete z dnešního programu | ||
| | | | ||
| Mohlo by to být lepší | |||
- | - psali tam blbosti, co se k ničemu nevztahovali | ||
- | - nebylo to k přečtení, měly z toho spíš srandu | ||
- | - psali tam i politické urážky odledně pana prezidenta | ||
| | | | ||
- | - nevhodný čas | ||
- | - málo psacích potřeb | ||
- | - nestihly si to promyslet | ||
| | | | ||
- víc je korigovat, aby tam nepsali hlouposti | |||
- | - víc specifikovat, co po nich chceme | ||
- | - ukázat na příkladu, co chceme | ||
|} | |} | ||
= '''Realita II: Omezené zdroje''' = | = '''Realita II: Omezené zdroje''' = | ||
| Řádek 519: | Řádek 522: | ||
* Kolik času do toho můžeš-chceš investovat? | * Kolik času do toho můžeš-chceš investovat? | ||
** | ** 20-30 minut před schůzkou, hodinu před výpravou, nějaký ten čas na oddílové radě | ||
* Kolik financí do toho můžeš-chceš investovat? | * Kolik financí do toho můžeš-chceš investovat? | ||
** | ** finance zajistí středisko, max. 1000 Kč včetně kancelářských potřeb | ||
* Kolik pomocníků na danou aktivitu máš? | * Kolik pomocníků na danou aktivitu máš? | ||
** | ** 3 | ||
|} | |} | ||
= '''Akční plán I: Prostředky''' = | = '''Akční plán I: Prostředky''' = | ||
editací