52
editací
| (Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 104: | Řádek 104: | ||
|- | |- | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | |Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | ||
| | |Jsme nově založený oddíl (na zelene louce) v malé obci kousek za Brnem, hrdě se však hlásíme k více než 90leté tradici brněnské 13. Zatím se zabíháme a vše se teprve utváří. Snažíme se naplňovat zaměření, které jsme si stanovili. Jednou z našich zvláštností je, že máme každý týden kromě klasických schůzek ještě i tělocviky. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 119: | Řádek 119: | ||
| |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | | |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | ||
- výrazně nejslabší oblastí je STRUKTURA VEDENÍ ODDÍLU a ODDÍLOVÁ RADA | |||
- vše ostatní je pak v kategorii alespoň DOBRÉ | |||
- nejslabší oblastí v kategorii DOBRÉ je ČLENSKÁ ZÁKLADNA A JEJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ (53,30%) | |||
- druhou nejslabší oblastí v kategorii DOBRÉ je TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (63,88%) | |||
- nejsilnějšími oblastni jsou BEZEPČNOST (100%), SPOLUPRÁCE S RODIČI A MÍSTNÍ KOMUNITOU (80,76%) a VZTAHY A ATMOSFÉRA V ODDÍLE (78,4%) | |||
|} | |} | ||
| Řádek 151: | Řádek 151: | ||
'''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | '''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | ||
= '''Výběr oblasti k řešení''' = | = '''Výběr oblasti k řešení''' = | ||
| Řádek 183: | Řádek 181: | ||
| |OBLASTI K ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU (A PROČ): | | |OBLASTI K ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU (A PROČ): | ||
(1) - STRUKTURA VEDENÍ ODDÍLU a ODDÍLOVÁ RADA - toto je nejvážnější a nejakutnější slabina oddílu, ze které z velké části plynou ostatní | |||
(2) - ČLENSKÁ ZÁKLADNA A JEJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ - oddíl nabral 09/2014 drtivou většinu členů, s tímto specifikem je nyní pracováno; konkrétní koncepce průběžného nabírání nováčků, jejich začleňování do oddílu a šestek zatím není stanovena | |||
(3) - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ - oddíl je limitován neexistencí invetáře, vybavení klubovny, atd... (veškeré vybavení je zatím mé vlastní); je potřebné vytvořit systém získávání a správy těchto věcí (a zejména nějakého správce - což už je spíš bod (1) | |||
|} | |} | ||
| Řádek 198: | Řádek 192: | ||
| |TVOJE VYBRANÁ OBLAST: | | |TVOJE VYBRANÁ OBLAST: | ||
1) - STRUKTURA VEDENÍ ODDÍLU a ODDÍLOVÁ RADA | |||
|} | |} | ||
| Řádek 213: | Řádek 199: | ||
| |TVŮJ ZÁMĚR: | | |TVŮJ ZÁMĚR: | ||
Vytvoření funční struktury vedení oddílu. | |||
|} | |} | ||
= '''O co mi jde I: Vize''' = | = '''O co mi jde I: Vize''' = | ||
| Řádek 335: | Řádek 311: | ||
| |TVOJE VIZE: | | |TVOJE VIZE: | ||
Mojí vizí je oddíl zaměřený na kvalitu (před kvantitou). Mojí vizí je dovést dnešní vlčata do roverů a oldskautů. Chci kontinuitu, která dnes v našem středisku chybí. | |||
Chci proto mít možnost věnovat se všem členům individuálně. Chci možnost být důsledný. | |||
Proto potřebuji dobře fungující a sehraný tým vedení. | |||
|} | |} | ||
= '''O co mi jde II: Cíle''' = | = '''O co mi jde II: Cíle''' = | ||
editací