Přeskočit na obsah

Gemini 2022/Castoři: Porovnání verzí

Přidáno 17 bajtů ,  19. 3. 2022
m
1/4
(Mája)
m (1/4)
Řádek 3: Řádek 3:
!align="left" |CastorTým
!align="left" |CastorTým
|-
|-
| width= "33%" |
| width= "25%" |
* {{Profilmini2022|foto=Akičita|jmeno=Akičita}}
* {{Profilmini2022|foto=Akičita|jmeno=Akičita}}
* {{Profilmini2022|foto=Aljaška|jmeno=Aljaška}}
* {{Profilmini2022|foto=Aljaška|jmeno=Aljaška}}
Řádek 15: Řádek 15:
* {{Profilmini2022|foto=Dejw|jmeno=Dejw}}
* {{Profilmini2022|foto=Dejw|jmeno=Dejw}}
* {{Profilmini2022|foto=Dori|jmeno=Dori}}
* {{Profilmini2022|foto=Dori|jmeno=Dori}}
| width= "25%" |
* {{Profilmini2022|foto=Dubka|jmeno=Dubka}}
* {{Profilmini2022|foto=Dubka|jmeno=Dubka}}
* {{Profilmini2022|foto=Elf|jmeno=Elf}}
* {{Profilmini2022|foto=Elf|jmeno=Elf}}
Řádek 20: Řádek 21:
* {{Profilmini2022|foto=Honza 2022|jmeno=Honza}}
* {{Profilmini2022|foto=Honza 2022|jmeno=Honza}}
* {{Profilmini2022|foto=Hvězda|jmeno=Hvězda}}
* {{Profilmini2022|foto=Hvězda|jmeno=Hvězda}}
| width= "33%" |
* {{Profilmini2022|foto=Kecka 2022|jmeno=Kecka}}
* {{Profilmini2022|foto=Kecka 2022|jmeno=Kecka}}
* {{Profilmini2022|foto=Kouba|jmeno=Kouba}}
* {{Profilmini2022|foto=Kouba|jmeno=Kouba}}
Řádek 26: Řádek 26:
* {{Profilmini2022|foto=Mája 2022|jmeno=Mája}}
* {{Profilmini2022|foto=Mája 2022|jmeno=Mája}}
* {{Profilmini2022|foto=Ořech|jmeno=Ořech}}
* {{Profilmini2022|foto=Ořech|jmeno=Ořech}}
| width= "25%" |
* {{Profilmini2022|foto=Papír|jmeno=Papír}}
* {{Profilmini2022|foto=Papír|jmeno=Papír}}
* {{Profilmini2022|foto=Podkova|jmeno=Podkova}}
* {{Profilmini2022|foto=Podkova|jmeno=Podkova}}