106
editací
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 104: | Řádek 104: | ||
|- | |- | ||
|Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | |Představení oddílu ve dvou SMS (stručné a výstižné): | ||
| | |Loni v létě přešla do roverů celkem nadějná skupinka kluků a holek, která už se zná víceméně od světlušek a vlčat. Tak vlastně Koaly po nějaké době znovuvznikly. Během roku jsme se snažili lecos podnikat - máme pravidelně 1x týdně různorodé schůzky, chodíme spolu sportovat, ale podnikli jsme jenom 2 samostatné výpravy. Ve vedení jsme 4 celkem schopní a zkušení vůdci, ale poněkud všichni zaneprázdnění. | ||
|} | |} | ||
| Řádek 118: | Řádek 118: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | | |NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY Z HODNOCENÍ KVALITY ZA TVŮJ ODDÍL: | ||
1. začít sledovat docházku | |||
2. stanovovat výchovné cíle pro dlouhodobou činnost i jednotlivé akce | |||
3. dělat zpětnou vazbu po každé akci | |||
4. dělat zábavný program | |||
5. podnikat častěji výpravy | |||
6. motivovat vedení | |||
7. založit oddílové rituály | |||
| Řádek 133: | Řádek 145: | ||
{| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | {| class="wikitable" style="background: #89CFF0" width="700px" | ||
| |DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z HODNOCENÍ KVALITY, NA NICHŽ JSTE SE S ODDÍLOVOU RADOU SHODLI: | | |DOPORUČENÍ VZEŠLÁ Z HODNOCENÍ KVALITY, NA NICHŽ JSTE SE S ODDÍLOVOU RADOU SHODLI: | ||
1. měli bychom se pokusit vytvořit lepší partu, která by se ráda scházela | |||
2. stanovovat si dlouhodobě výchovné cíle | |||
3. přeorganizovat systém vedení a motivovat vedení | |||
4. založit oddílové rituály | |||
| Řádek 151: | Řádek 166: | ||
'''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | '''SWOT analýza''' – dalším možným typem analýzy je SWOT analýza, neboli analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. | ||
= '''Výběr oblasti k řešení''' = | = '''Výběr oblasti k řešení''' = | ||
editací